Datum Nationella Prov läsår 2014/2015
| Ämne | Del | Vecka | Provdatum | |
|---|---|---|---|---|
| fysik | A1 + A2 + A3 | 16 | tor 16 april 2015 | |
| fysik | B | fr.o.m. v. 13 | icke tidsbunden | |
| engelska | A | må 13 april eftermiddag (för 9D) | ||
| engelska | B | 17 | ons 22 april 2015 | |
| engelska | C | 17 | fre 24 april 2015 | |
| matematik | A | icke tidsbunden | ||
| matematik | B + C | 19 | ons 6 maj 2015 | |
| matematik | D | 19 | fre 8 maj 2015 | |
| geografi/ historia/ religionskunskap/ samhällskunskap | A | 20 | mån 11 maj 2015 | |
| geografi/ historia/ religionskunskap/ samhällskunskap | B | 20 | tis 12 maj 2015 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar